EEJ小型雙動力柴油機消防泵
2022-08-25
EEJ雙動力消(xiao)(xiao)(xiao)防泵各(ge)種(zhong)消(xiao)(xiao)(xiao)防栓(shuan)、噴(pen)淋消(xiao)(xiao)(xiao)防主泵的用(yong)泵;適合(he)用(yong)于各(ge)種(zhong)消(xiao)(xiao)(xiao)防增(zeng)壓穩壓用(yong)泵場合(he);各(ge)種(zhong)別(bie)墅、小區等消(xiao)(xiao)(xiao)防系統(tong);工業與民用(yong)建筑消(xiao)(xiao)(xiao)防系統(tong);
- 流量: 30~3000(US.GPM)
- 壓力: 3~25(bar)
- 功率: 3~355(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【 產 品 概 況 】
上海喜(xi)之泉泵閥(fa)有限公司生(sheng)產(chan)(chan)的消(xiao)(xiao)防雙動力給(gei)水(shui)(shui)設備(bei),EEJ雙動力消(xiao)(xiao)防泵,按照(zhao)GB 27898.5-2011固定消(xiao)(xiao)防給(gei)水(shui)(shui)設備(bei)第(di)5部(bu)分(fen)<<消(xiao)(xiao)防雙動力給(gei)水(shui)(shui)設備(bei)>>設計制(zhi)造.符合新3CF要求認證(zheng)并取(qu)得消(xiao)(xiao)防產(chan)(chan)品3CF認證(zheng)證(zheng)書。
【 產 品 結 構 】

【 產 品 特 點 】
1.雙動(dong)力消防泵產品優點在于當發生火災時,更為(wei)可靠(kao)的(de)方式保證用(yong)水安全;
2.在市電(dian)正(zheng)常(chang)時電(dian)動泵組(zu)投(tou)入(ru)工(gong)作,當供(gong)電(dian)出現故障,電(dian)動消防(fang)泵不(bu)能正(zheng)常(chang)投(tou)入(ru)使用時,柴油機消防(fang)泵組(zu)能自動投(tou)入(ru)運(yun)轉確保消防(fang)滅(mie)火正(zheng)常(chang)進行,柴油機消防(fang)泵組(zu)配置各種自動功能,滿足標準的要(yao)求,保證(zheng)設(she)備長期正(zheng)常(chang)待機狀態(tai),隨時投(tou)入(ru)滅(mie)火工(gong)作。
3.該消防雙(shuang)動(dong)力(li)給(gei)水設備(bei)適(shi)用(yong)與(yu)各種應急備(bei)用(yong)泵的場所。
4.嚴格按照:GB 27898.5-2011固定消(xiao)防給水(shui)(shui)設備(bei) 第(di)5部分<<消(xiao)防雙動(dong)力(li)給水(shui)(shui)設備(bei)>>生產
【產品用途】
EEJ雙動力消防泵(beng)各種消防栓(shuan)、噴淋消防主泵(beng)的用泵(beng);適合用(yong)于各種(zhong)消(xiao)防增(zeng)壓(ya)穩(wen)壓(ya)用(yong)泵場合;各種別墅、小區等消防(fang)系(xi)統;工業與(yu)民用建筑(zhu)消防系(xi)統;適用(yong)于(yu)各(ge)種油庫、油品裝卸(xie)碼頭、物(wu)流園(yuan)等消防等級要求高的場(chang)所。
【 性 能 參 數 】
| 型(xing) 號(hao) | 泵 | 柴油機(ji) | 穩壓泵 | |||||||
| 流量(liang) | 揚(yang)程 | 壓力 | 型號(hao) | 功率 | 柴(chai)油(you)機(ji) | 型號(hao) | 揚(yang)程(cheng) | 功率 | ||
| M3/h | GPM | bar | Pis | kW | kW | L | ||||
| EEJ25/3 | 5.6 | 25 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EEJ25/4 | 5.6 | 25 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EEJ25/5 | 5.6 | 25 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EEJ25/6 | 5.6 | 25 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EEJ25/7 | 5.6 | 25 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EEJ25/8 | 5.6 | 25 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EEJ25/9 | 5.6 | 25 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EEJ25/10 | 5.6 | 25 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EEJ25/11 | 5.6 | 25 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EEJ25/12 | 5.6 | 25 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| EEJ30/3 | 6.9 | 30 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EEJ30/4 | 6.9 | 30 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EEJ30/5 | 6.9 | 30 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EEJ30/6 | 6.9 | 30 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EEJ30/7 | 6.9 | 30 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EEJ30/8 | 6.9 | 30 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EEJ30/9 | 6.9 | 30 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EEJ30/10 | 6.9 | 30 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EEJ30/11 | 6.9 | 30 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EEJ30/12 | 6.9 | 30 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| 至 | ||||||||||
| EEJ100/10 | 22.7 | 100 | 10 | 145 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EEJ100/11 | 22.7 | 100 | 11 | 160 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EEJ100/12 | 22.7 | 100 | 12 | 174 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: