EJ小型雙動力柴油機消防泵
2022-08-25
EJ小型雙動力(li)柴油機消(xiao)防泵(beng)各種消(xiao)防栓、噴(pen)淋(lin)消(xiao)防主泵(beng)的用泵(beng);優點在于當發生火(huo)災時,更(geng)為可靠的方式保證用水安(an)全;
- 流量: 30~3000(US.GPM)
- 壓力: 3~25(bar)
- 功率: 3~355(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【 產 品 概 念 】
上海(hai)喜之泉泵閥有限公司生產的(de)消(xiao)(xiao)防(fang)雙(shuang)(shuang)(shuang)動力給水設(she)備,EJ雙(shuang)(shuang)(shuang)動力消(xiao)(xiao)防(fang)泵,按照GB 27898.5-2011固定消(xiao)(xiao)防(fang)給水設(she)備第5部分<<消(xiao)(xiao)防(fang)雙(shuang)(shuang)(shuang)動力給水設(she)備>>設(she)計(ji)制造.符合新3CF要(yao)求認證(zheng)并取得消(xiao)(xiao)防(fang)產品3CF認證(zheng)證(zheng)書(shu)。
【 產 品 結 構 】
上海喜之泉(quan)EJ12.0/15-2-GPM250 雙動力(li)消防泵,30kw小型雙動力(li)消防泵,消防泵示(shi)例(li)圖1

【 產 品 特 點 】
1.雙動力消防泵產(chan)品(pin)優點在于當(dang)發(fa)生火災時(shi),更(geng)為可(ke)靠的方式保證(zheng)用水安全(quan);
2.在市電正常(chang)時電動(dong)泵組(zu)投入工作,當供電出現故障,電動(dong)消防(fang)(fang)泵不能(neng)正常(chang)投入使用時,柴油機(ji)消防(fang)(fang)泵組(zu)能(neng)自(zi)動(dong)投入運(yun)轉確保(bao)消防(fang)(fang)滅(mie)火正常(chang)進(jin)行,柴油機(ji)消防(fang)(fang)泵組(zu)配置各(ge)種自(zi)動(dong)功(gong)能(neng),滿足標(biao)準的要求,保(bao)證設備(bei)長期正常(chang)待機(ji)狀態(tai),隨(sui)時投入滅(mie)火工作。
3.該消防(fang)雙動力(li)給水設備適用(yong)與各種應急(ji)備用(yong)泵的場(chang)所。
4.嚴格(ge)按(an)照:GB 27898.5-2011固定消防(fang)(fang)給水設備 第5部分<<消防(fang)(fang)雙動力給水設備>>生(sheng)產
【 產 品 用 途 】
EJ小型雙動力柴油機消防泵各種消防栓、噴(pen)淋消防主泵的用泵;適(shi)合(he)用于各種消防增壓穩壓用泵場合(he);各(ge)種別墅、小區(qu)等消防系統;工業與(yu)民用建筑消防系(xi)統(tong);適用于各種油(you)庫、油(you)品(pin)裝卸碼頭、物流(liu)園等(deng)消防等(deng)級要求高(gao)的場所。
【 性 能 參 數 】
| 型 號 | 泵 | 柴油機 | 穩壓泵(beng) | |||||||
| 流量 | 揚程(cheng) | 壓力(li) | 型(xing)號 | 功率 | 柴油機 | 型號 | 揚(yang)程 | 功率 | ||
| M3/h | GPM | bar | Pis | kW | kW | L | ||||
| EJ25/3 | 5.6 | 25 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EJ25/4 | 5.6 | 25 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EJ25/5 | 5.6 | 25 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EJ25/6 | 5.6 | 25 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EJ25/7 | 5.6 | 25 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EJ25/8 | 5.6 | 25 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EJ25/9 | 5.6 | 25 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EJ25/10 | 5.6 | 25 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EJ25/11 | 5.6 | 25 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EJ25/12 | 5.6 | 25 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| EJ30/3 | 6.9 | 30 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EJ30/4 | 6.9 | 30 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EJ30/5 | 6.9 | 30 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EJ30/6 | 6.9 | 30 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EJ30/7 | 6.9 | 30 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EJ30/8 | 6.9 | 30 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EJ30/9 | 6.9 | 30 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EJ30/10 | 6.9 | 30 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EJ30/11 | 6.9 | 30 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EJ30/12 | 6.9 | 30 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| 至 | ||||||||||
| EJ100/10 | 22.7 | 100 | 10 | 145 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EJ100/11 | 22.7 | 100 | 11 | 160 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EJ100/12 | 22.7 | 100 | 12 | 174 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: