XBD-DL立式多級消防泵組
2019-09-10
XBD-DL立(li)式多級消(xiao)(xiao)防泵(beng)(beng)組是(shi)我公(gong)司根(gen)據(ju)市場對(dui)消(xiao)(xiao)防泵(beng)(beng)的實(shi)際需要及(ji)特殊的使(shi)用(yong)要求,各項性能(neng)指標均達到(dao)或超過標準的要求,并獲得(de)消(xiao)(xiao)防產品(pin)3CF認證證書。
- 流量: 5-80(m3/h)
- 揚程: 6-200(m)
- 功率: 3-315(kw)
- 轉速: 1450(r/min)
【 產 品(pin) 概 況 】
XBD-DL立式多級消防泵組是我公司根據市場對消防泵的實際需要及特殊的使用要求,嚴格按照頒布的GB6245-1998消防泵性能要求和試驗方法標準研制開發的新型消防產品。經國家消防裝備質量監督檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求,并獲得消防產品3CF認證證書。
【 產 品 結 構 】

(1)泵的結構形式應保證易于現場維護和更換零件。緊固件及自鎖裝置不應因振動等原因而產生松動。
(2)泵體上應鑄出表示旋轉方向的箭頭。
(3)泵應設置放水旋塞。
(4)泵出口法蘭的公稱壓力應能滿足大工作壓力的要求,泵進口法蘭的公稱壓力應不小于0.6MPa。法蘭的連接尺寸應符合GB/T 9112-2000及GB/T 9124-2000的規定。
【 產 品 特(te) 點 】
XBD-DL立式多級消防泵組采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統選用,流量壓力特性曲線平坦無駝峰。對因轉動產生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏。
【 工 作 原 理 】
當電機帶(dai)動軸上的(de)(de)(de)葉(xie)輪(lun)(lun)高速(su)旋轉時,充滿在葉(xie)輪(lun)(lun)內的(de)(de)(de)液(ye)體在離心力的(de)(de)(de)作用(yong)下,從(cong)葉(xie)輪(lun)(lun)中芯(xin)沿(yan)著葉(xie)片(pian)間(jian)的(de)(de)(de)流(liu)道甩向葉(xie)輪(lun)(lun)的(de)(de)(de)四周,由于(yu)液(ye)體受到葉(xie)片(pian)的(de)(de)(de)作用(yong),使壓力和速(su)度(du)同時增加,經過(guo)導(dao)殼的(de)(de)(de)流(liu)道而被引向次一級的(de)(de)(de)葉(xie)輪(lun)(lun),就是這樣原(yuan)理,逐(zhu)次地流(liu)過(guo)所有的(de)(de)(de)葉(xie)輪(lun)(lun)和導(dao)殼,進一步使液(ye)體的(de)(de)(de)壓力能量增加。將(jiang)每個葉(xie)輪(lun)(lun)逐(zhu)級疊加之后(hou),就獲得一定揚程
【 產 品(pin) 用 途 】
XBD-DL系列消防泵組主要用于各企事業單位、工程建設、高層大廈等固定消防系統中的消防栓滅火系統、自動噴淋滅火系統等,可輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的介質,又可用于消防生活、生產共用給水系統及建筑、市政府給排水等.
【 性 能 參 數 】
| 設備型號(hao) | 級(ji)數 | 流量 | 額定揚程 | 功率 | ||||
| m3/h | L/S | GPM | MPa | Bar | Pis | KW | ||
| XBD2.6/5G-DL | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.26 | 2.6 | 38 | 3 |
| XBD2.8/5G-DL | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.28 | 2.8 | 41 | 3 |
| XBD3.0/5G-DL | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.3 | 3 | 44 | 3 |
| XBD3.2/5G-DL | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.32 | 3.2 | 46 | 3 |
| XBD3.6/5G-DL | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.36 | 3.6 | 52 | 4 |
| XBD3.8/5G-DL | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.38 | 3.8 | 55 | 4 |
| XBD4.0/5G-DL | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.4 | 4 | 58 | 4 |
| XBD4.2/5G-DL | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.42 | 4.2 | 61 | 4 |
| XBD4.6/5G-DL | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.46 | 4.6 | 67 | 5.5 |
| XBD4.8/5G-DL | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.48 | 4.8 | 70 | 5.5 |
| XBD5.0/5G-DL | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.5 | 5 | 73 | 5.5 |
| XBD5.2/5G-DL | 4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.52 | 5.2 | 75 | 5.5 |
| XBD5.6/5G-DL | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.56 | 5.6 | 81 | 5.5 |
| XBD5.8/5G-DL | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.58 | 5.8 | 84 | 5.5 |
| XBD6.0/5G-DL | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.6 | 6 | 87 | 5.5 |
| XBD6.2/5G-DL | 5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.62 | 6.2 | 90 | 5.5 |
| XBD6.6/5G-DL | 6 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.6 | 6 | 96 | 7.5 |
| XBD6.8/5G-DL | 6 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.68 | 6.8 | 99 | 7.5 |
| XBD7.0/5G-DL | 6 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.7 | 7 | 102 | 7.5 |
| XBD7.2/5G-DL | 6 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.72 | 7.2 | 104 | 7.5 |
| XBD7.6/5G-DL | 7 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.76 | 7.6 | 110 | 7.5 |
| XBD7.8/5G-DL | 7 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.78 | 7.8 | 113 | 7.5 |
| 至 | ||||||||
| XBD2.2/10G-DL | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.22 | 2.2 | 32 | 5.5 |
| XBD2.5/10G-DL | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.25 | 2.5 | 36 | 5.5 |
| XBD2.8/10G-DL | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.28 | 2.8 | 41 | 5.5 |
| XBD3.0/10G-DL | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.3 | 3 | 44 | 5.5 |
| XBD3.6/10G-DL | 3 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.36 | 3.6 | 52 | 7.5 |
| 至 | ||||||||
| XBD11.8/80G-DL | 6 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 1.18 | 11.8 | 171 | 160 |
| XBD12.0/80G-DL | 6 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 1.2 | 12 | 174 | 160 |
| XBD12.2/80G-DL | 6 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 1.22 | 12.2 | 177 | 160 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: