XBD-CDL立式多級消防泵組
2019-09-11
XBD-CDL消(xiao)防(fang)(fang)泵嚴格按照頒(ban)布的GB6245-1998消(xiao)防(fang)(fang)泵性能(neng)要(yao)求和試驗方法標準研(yan)制開發的新型消(xiao)防(fang)(fang)產(chan)品。各項(xiang)性能(neng)指標均達到或超過(guo)標準的要(yao)求,并(bing)獲得消(xiao)防(fang)(fang)產(chan)品3CF認證證書。
- 流量: 1-50(m3/h)
- 揚程: 30-200(m)
- 功率: 3-160(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【 產 品 概 況(kuang) 】
XBD-CDL消防泵是上海喜之泉泵閥有限公司根據市場對消防泵的實際需要及特殊的使用要求,嚴格按照頒布的GB6245-1998消防泵性能要求和試驗方法標準研制開發的新型消防產品。經消防裝備質量監督檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求,并獲得消防產品3CF認證證書。
【 產 品 結 構 】

【 產 品 特 點 】
1、XBD-CDL消防泵采用特殊的水力設計和結構設計。
2、具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統選用,流量壓力特性曲線平坦無駝峰。
3、轉動產生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性。
4、多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏。
【 產(chan) 品 用 途 】
XBD-CDL立式多級消防泵主要用于各企事業單位、工程建設、高層大廈等固定消防系統中的消防栓滅火系統、自動噴淋滅火系統等,可輸送100℃以下(xia)不含固(gu)體顆(ke)粒的(de)(de)清水及物理化學性質類似于水的(de)(de)介質,又可用于消防(fang)生活、生產共用給(gei)水系統(tong)及建筑、市政府給(gei)排(pai)水等。
【 性 能 參 數 】
| 型號 | 級數 | 流量Q | 出口壓力 pa | 電機功率 p | |
| L/S | m3/h | (MPa) | (KW) | ||
| XBD3.3/0.28W-CDL | 6 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.33 | 0.37 |
| XBD3.9/0.28W-CDL | 7 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.39 | 0.37 |
| XBD4.5/0.28W-CDL | 8 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.45 | 0.55 |
| XBD5.1/0.28W-CDL | 9 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.51 | 0.55 |
| XBD5.7/0.28W-CDL | 10 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.57 | 0.55 |
| XBD6.1/0.28W-CDL | 11 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.61 | 0.55 |
| XBD6.7/0.28W-CDL | 12 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.67 | 0.75 |
| XBD7.3/0.28W-CDL | 13 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.73 | 0.75 |
| XBD8.4/0.28W-CDL | 15 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.84 | 0.75 |
| XBD9.5/0.28W-CDL | 17 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 0.95 | 1.1 |
| XBD10.6/0.28W-CDL | 19 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.06 | 1.1 |
| XBD11.7/0.28W-CDL | 21 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.17 | 1.1 |
| XBD12.8/0.28W-CDL | 23 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.28 | 1.1 |
| XBD13.9/0.28W-CDL | 25 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.39 | 1.5 |
| XBD15.0/0.28W-CDL | 27 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.50 | 1.5 |
| XBD16.6/0.28W-CDL | 30 | 0.19 0.28 0.33 | 0.7 1 1.2 | 1.66 | 1.5 |
| 至 | |||||
| XBD12.4/50G-CDL | 4 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.24 | 2.2 |
| XBD13.4/50G-CDL | 4 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.34 | 2.2 |
| XBD14.3/50G-CDL | 4 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.43 | 2.2 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: