DJ雙動力柴油機消防泵組
2022-08-25
DJ雙動力消防泵柴油機消防泵是消防雙動力給水設備、雙動力消防泵按照GB 27898.5-2011固定消防給水設備第5部分<<消防雙動力給水設備>>設計制造.
- 流量: 30~3000(US.GPM)
- 壓力: 3~25(bar)
- 功率: 3~355(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【產品概念】
上海喜之(zhi)泉(quan)泵閥有限公司生產的消(xiao)防雙動力給(gei)(gei)水設(she)備、雙動力消(xiao)防泵按照GB 27898.5-2011固定(ding)消(xiao)防給(gei)(gei)水設(she)備第5部分<<消(xiao)防雙動力給(gei)(gei)水設(she)備>>設(she)計制造.符(fu)合(he)新3CF要求認證(zheng)并取得(de)消(xiao)防產品3CF認證(zheng)證(zheng)書(shu)。
【 產 品 結 構 】

【 產 品 特 點 】
1.其產(chan)品優點在于當發生(sheng)火災時,更為可靠(kao)的方式(shi)保證(zheng)用水安全(quan);
2.在市(shi)電正(zheng)(zheng)常(chang)(chang)(chang)時(shi)電動(dong)泵組投(tou)(tou)入工作,當供電出現故障(zhang),電動(dong)消(xiao)(xiao)防泵不能正(zheng)(zheng)常(chang)(chang)(chang)投(tou)(tou)入使(shi)用時(shi),柴油機(ji)消(xiao)(xiao)防泵組能自動(dong)投(tou)(tou)入運轉確保(bao)消(xiao)(xiao)防滅(mie)火正(zheng)(zheng)常(chang)(chang)(chang)進行,柴油機(ji)消(xiao)(xiao)防泵組配置(zhi)各種自動(dong)功能,滿足(zu)標準的要求,保(bao)證設備長期正(zheng)(zheng)常(chang)(chang)(chang)待機(ji)狀態,隨(sui)時(shi)投(tou)(tou)入滅(mie)火工作。
3.該消防雙動力給水設備適用與各種應(ying)急備用泵(beng)的場所(suo)。
4.嚴格按照:GB 27898.5-2011固定消防給(gei)水(shui)設備 第5部(bu)分<<消防雙動(dong)力給(gei)水(shui)設備>>生(sheng)產
【 產 品 用(yong) 途 】
DJ雙動力消(xiao)防(fang)泵柴(chai)油機消(xiao)防(fang)泵各種消(xiao)防(fang)栓(shuan)、噴淋消(xiao)防(fang)主泵的用(yong)泵;適(shi)合用于各種消防增壓穩壓用泵場合;各(ge)種別墅、小區等消防系(xi)統;工業與民用建筑(zhu)消防系(xi)統;適用于各種(zhong)油庫、油品裝卸碼頭、物流園等消防等級要求(qiu)高的(de)場所。
【 性 能 參 數 】
| 型 號(hao) | 泵(beng) | 柴油(you)機 | 穩(wen)壓泵 | |||||||
| 流量 | 揚程 | 壓力 | 型(xing)號 | 功率(lv) | 柴油(you)機 | 型號 | 揚程 | 功率(lv) | ||
| M3/h | GPM | bar | Pis | kW | kW | L | ||||
| DJ25/3 | 5.6 | 25 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| DJ25/4 | 5.6 | 25 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| DJ25/5 | 5.6 | 25 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| DJ25/6 | 5.6 | 25 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| DJ25/7 | 5.6 | 25 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| DJ25/8 | 5.6 | 25 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| DJ25/9 | 5.6 | 25 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| DJ25/10 | 5.6 | 25 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| DJ25/11 | 5.6 | 25 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| DJ25/12 | 5.6 | 25 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| DJ30/3 | 6.9 | 30 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| DJ30/4 | 6.9 | 30 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| DJ30/5 | 6.9 | 30 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| DJ30/6 | 6.9 | 30 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| DJ30/7 | 6.9 | 30 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| DJ30/8 | 6.9 | 30 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| DJ30/9 | 6.9 | 30 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| DJ30/10 | 6.9 | 30 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| DJ30/11 | 6.9 | 30 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| DJ30/12 | 6.9 | 30 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| 至 | ||||||||||
| DJ100/10 | 22.7 | 100 | 10 | 145 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| DJ100/11 | 22.7 | 100 | 11 | 160 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| DJ100/12 | 22.7 | 100 | 12 | 174 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: