EDJ雙動力柴油機消防泵組
2022-08-25
EDJ雙動力(li)柴油(you)機消(xiao)(xiao)防(fang)泵各(ge)種(zhong)消(xiao)(xiao)防(fang)栓、噴淋消(xiao)(xiao)防(fang)主(zhu)泵的用(yong)泵;適(shi)合用(yong)于(yu)各(ge)種(zhong)消(xiao)(xiao)防(fang)增壓穩壓用(yong)泵場合;各(ge)種(zhong)別(bie)墅、小區等消(xiao)(xiao)防(fang)系統;工業(ye)與民(min)用(yong)建筑消(xiao)(xiao)防(fang)系統;
- 流量: 30~3000(US.GPM)
- 壓力: 3~25(bar)
- 功率: 3~355(kw)
- 轉速: 2900(r/min)
【 產 品 概 況 】
上海喜之泉(quan)泵(beng)閥有限公司(si)生產的消(xiao)防(fang)雙動力給水(shui)設(she)備按照(zhao)GB 27898.5-2011固定消(xiao)防(fang)給水(shui)設(she)備第(di)5部分(fen)<<消(xiao)防(fang)雙動力給水(shui)設(she)備>>設(she)計制造.符合新3CF要求(qiu)認證(zheng)并取得消(xiao)防(fang)產品3CF認證(zheng)證(zheng)書(shu)。
【 產 品(pin) 結 構 】

【 產 品 特 點 】
1.其產品優(you)點在(zai)于當發生火災時(shi),更為可靠的方式保證用水(shui)安全;
2.在市(shi)電正(zheng)常時(shi)電動泵(beng)組(zu)投(tou)入(ru)工作,當供電出現故障,電動消防泵(beng)不能正(zheng)常投(tou)入(ru)使用(yong)時(shi),柴(chai)油機消防泵(beng)組(zu)能自動投(tou)入(ru)運轉確保消防滅火(huo)正(zheng)常進行,柴(chai)油機消防泵(beng)組(zu)配置(zhi)各(ge)種自動功(gong)能,滿(man)足標準的要(yao)求,保證設(she)備長期正(zheng)常待機狀態,隨時(shi)投(tou)入(ru)滅火(huo)工作。
3.該(gai)消防(fang)雙動力給水(shui)設備(bei)適用與各種應急備(bei)用泵的場所。
4.嚴格按照:GB 27898.5-2011固定消防給(gei)水設(she)(she)備(bei) 第5部分<<消防雙動(dong)力給(gei)水設(she)(she)備(bei)>>生產
【 產 品 用 途 】
EDJ雙動(dong)力柴油機(ji)消防(fang)泵各種消防(fang)栓、噴淋消防(fang)主泵的(de)用(yong)泵;適(shi)合(he)用(yong)于各種消防增壓(ya)穩(wen)壓(ya)用(yong)泵場(chang)合(he);各種別(bie)墅、小區(qu)等消(xiao)防系統(tong);工業(ye)與民用建筑消防(fang)系統;適用于各種油(you)(you)庫、油(you)(you)品(pin)裝(zhuang)卸碼頭、物流園(yuan)等消防等級要求高(gao)的場(chang)所。
【 性 能 參 數 】
| 型(xing) 號 | 泵 | 柴油機 | 穩(wen)壓(ya)泵(beng) | |||||||
| 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 壓力 | 型號 | 功(gong)率 | 柴油機 | 型號(hao) | 揚(yang)程 | 功率(lv) | ||
| M3/h | GPM | bar | Pis | kW | kW | L | ||||
| EDJ25/3 | 5.6 | 25 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EDJ25/4 | 5.6 | 25 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EDJ25/5 | 5.6 | 25 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EDJ25/6 | 5.6 | 25 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EDJ25/7 | 5.6 | 25 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EDJ25/8 | 5.6 | 25 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EDJ25/9 | 5.6 | 25 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EDJ25/10 | 5.6 | 25 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EDJ25/11 | 5.6 | 25 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EDJ25/12 | 5.6 | 25 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| EDJ30/3 | 6.9 | 30 | 3 | 44 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-5 | 3.7 | 0.55 |
| EDJ30/4 | 6.9 | 30 | 4 | 58 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-6 | 4.5 | 0.75 |
| EDJ30/5 | 6.9 | 30 | 5 | 73 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-7 | 5.2 | 0.75 |
| EDJ30/6 | 6.9 | 30 | 6 | 87 | BTI40/40-171 | 4 | 173F | CDL2-9 | 6.7 | 1.1 |
| EDJ30/7 | 6.9 | 30 | 7 | 102 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-10 | 7.5 | 1.1 |
| EDJ30/8 | 6.9 | 30 | 8 | 116 | BTI50/50-198 | 6.7 | 186FA | CDL2-12 | 9 | 1.5 |
| EDJ30/9 | 6.9 | 30 | 9 | 131 | 1.5GCx3 | 8.6 | 192F | CDL2-13 | 9.7 | 1.5 |
| EDJ30/10 | 6.9 | 30 | 10 | 145 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EDJ30/11 | 6.9 | 30 | 11 | 160 | 1.5GCx4 | 9.2 | 195F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EDJ30/12 | 6.9 | 30 | 12 | 174 | 1.5GCx5 | 10.2 | 1100F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
| 至 | ||||||||||
| EDJ100/10 | 22.7 | 100 | 10 | 145 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-14 | 10.5 | 1.5 |
| EDJ100/11 | 22.7 | 100 | 11 | 160 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-15 | 11.2 | 1.5 |
| EDJ100/12 | 22.7 | 100 | 12 | 174 | D25-30x4 | 20 | 295F | CDL2-17 | 12.7 | 2.2 |
您的當前位置:
廠家直銷
品質保證
產品定制
技術支持
24小時熱線: