多級消防泵(beng)常見問題
1、導葉套(tao)在(zai)導葉。和螺旋導流葉片固(gu)定(ding)在(zai)后部。
2、平衡(heng)鼓套(tao)到尾部,和(he)螺(luo)旋(xuan)導流葉(xie)片固(gu)定在后部。
3、密封圈和軸承殼臥式多級(ji)泵座分別(bie)用緊(jin)固螺釘(ding)
4、設置在中間口環。并用緊固螺釘
5、軸(zhou)(zhou)承(cheng)安裝在(zai)(zai)軸(zhou)(zhou)。和圓螺母和止動墊緊固。然(ran)后,一個覺得(de)關在(zai)(zai)軸(zhou)(zhou)承(cheng)的軸(zhou)(zhou)承(cheng),在(zai)(zai)軸(zhou)(zhou)承(cheng)和軸(zhou)(zhou)承(cheng)箱基潤滑脂鈣量。然(ran)后,擋水,紙(zhi)和一套(tao)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)上設有(you)。軸(zhou)(zhou)插入平衡(heng)鼓鍵。
6、在填料(liao)(liao)室裝包裝。與一(yi)個固定在填料(liao)(liao)壓(ya)蓋體螺柱,(2532和40泵(beng)是在填料(liao)(liao)室底部為密封(feng)圈(quan)需要)。
多(duo)級消(xiao)防泵裝配(pei)
1、多(duo)級泵電(dian)機座安裝在支架(jia)上,并用螺栓固定
2、軸穿過包(bao)裝室。軸承箱和(he)軸承蓋的端面孔,然后安(an)裝。一個感到圖。并用螺(luo)栓(shuan)軸承箱、軸承蓋固定在底座上
3、設(she)置在支(zhi)架上的(de)是0個(ge)密封圈,和(he)平衡滾筒安裝在軸(2532和(he)40沒有安裝型密封環、平衡鼓)。然后安裝在后部
4、軸,軸承(cheng)和電機座(zuo)倒裝。電機座(zuo)的下端向軸。
5、第一級葉(xie)輪與軸(zhou)。然后切成葉(xie)輪與軸(zhou)套套在軸(zhou)
6、將鑰匙插(cha)入(ru)軸套和(he)軸套。然后在兩個圓螺母
7、在嵌入式(shi)健康末級(ji)葉輪軸。安裝末級(ji)葉輪和軸
8、將裝(zhuang)有0密封(feng),在滲(shen)透(tou)泵軸安裝(zhuang)在后部中間,然后安裝(zhuang)在導葉安裝(zhuang)。7,重復5,6序列。總是會先(xian)安裝(zhuang)中小的風向標
9、密封環(huan)嵌裝(zhuang)在泵座。一四螺(luo)栓擰緊。然(ran)后,泵座安裝(zhuang)在機頭。注四拉緊螺(luo)栓通(tong)過(guo)四孔上的支持
10、用緊固螺母四擰緊螺栓(shuan)
11、泵回來。泵聯(lian)軸器固定在軸上(shang),并將配(pei)備與(yu)電動機聯(lian)軸器螺栓固定在電機座。
12、回(hui)水(shui)管道安裝(zhuang)。各(ge)部分和(he)(he)各(ge)部分的方形插(cha)頭和(he)(he)油等。泵(beng)在(zai)反上述步驟拆卸(xie)。

性能參數:
| XBD-L(W)立式單級穩壓消防泵組 (額定轉速:2900rpm) | ||||||||||||||||
| 型號 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 型號 | 流量 | 出口壓力(li) | 功率 | |||||||||
| m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | |||
| XBD3.0/1 1W-UW) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.30 | 3.0 | 44 | 1.5 | XBD3.2Z1CG-HW) |
25.2
36
43.2 |
7
10
12 |
111
160
190 |
0.32 | 3.2 | 46 | 7,5 | |
| X8D4.0/1.1W-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD4.0/10G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 7.5 | |||||||
| XBD4.5/1 1W-KW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD4.8Z1CG-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 11 | |||||||
| X8D5.0/1.1W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 3 | XBD6.0/10G-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 11 | |||||||
| X8D6.0/1.5W-KW) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.60 | 6.0 | 87 | 4 | XBD7.0Z10G-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 15 | ||||
| XBD7.0/1 5W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 5.5 | XBD7.8Z10G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 18.5 | |||||||
| X8D8.0/1.5W-UW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD8.4/1CG-HW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 18.5 | |||||||
| XBD3.0Z1 7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.30 | 3.0 | 44 | 22 | XBD9.0/10G-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 22 | ||||
| XBD4.0Z1.7WUW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD10.0Z10G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | |||||||
| X8D4.5/1.7WL(W) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD12.0/1 OG-L(W) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | |||||||
| X8D5.0Z1.7W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 4 | XBD3.2/15G-KW) |
37.8
54
64.8 |
10.5
15
18 |
167 240
285 |
0.32 | 3.2 | 46 | 7.5 | ||||
| XBD3.0/2W-KW) | 7.2 | 2 | 31 | 0.30 | 3.0 | 44 | 2.2 | XBD4.0/15G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 11 | ||||
| X8D4.0/2W.L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 3 | XBD4.8Z15G-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 15 | |||||||
| X8D4.&/2W-L(W, | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD6.0/15G.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 18.5 | |||||||
| X8D5.0/2W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD7.0Z15G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 18.5 | |||||||
| X8D3.0/3W.L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.30 | 30 | 44 | 3 | XBD7.8Z15G-L(W) | 078 | 7.8 | 113 | 22 | ||||
| X8D4.0Z3W-L(W, | 0.40 | 4.0 | 58 | 4 | XBD8.4Z15G-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 22 | |||||||
| X8D4.5/3WUW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD9.0/15OL(W) | 0.90 | 90 | 131 | 30 | |||||||
| X8D5.0/3W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD10.0/15G-KW, | 1.00 | 10.0 | 145 | 30 | |||||||
| X8D6.0/3W.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 5.5 | XBD12.0/15G-L(W) | 1.20 | 120 | 174 | 37 | |||||||
| X8D7.0/3W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 7.5 | XBD2.0/2CG-KW) |
50.4
72
86.4 |
14
20
24 |
222 320 381 | 0.20 | 2.0 | 29 | 7.5 | ||||
| X8D3.0/3W.KW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD2.6A20G-KW) | 0.26 | 2.6 | 33 | 11 | |||||||
| XBD3.2ZSG-KW) |
12.6
18
21.6 |
3 5
5
6 |
56
80
95 |
0.32 | 3.2 | 46 | 4 | XBD3.2/20OL(W) | 0.32 | 3.2 | 46 | 15 | ||||
| X8D4.0/5G-KW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 5.5 | XBD4.(V20G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 18.5 | |||||||
| X8D4.8/5G-KW) | 0.48 | 4.8 | 70 | 7.5 | XBD4.8/2COL(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 22 | |||||||
| X8D6.0/5G-KW) | 0.60 | 6.0 | 87 | 7.5 | XBD6.0/2C<5-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 22 | |||||||
| X8D7.0Z5G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 11 | XBD7.0Z20G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 30 | |||||||
| XBD7.8Z5G-KW) | 0.78 | 7.8 | 113 | 15 | XBD7.8£20G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 37 | |||||||
| X8D8.4Z5G-KW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 15 | XBD8.4/2CG-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 37 | |||||||
| X8D9.0/5G-KW) | 0.90 | 9.0 | 131 | 18.5 | XBD9.0/2CG-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 45 | |||||||
| X8D10.0/5G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | XBD10.0/20G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 55 | |||||||
| X8D12.0/5G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | XBD12.0/20G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 |
75
|
|||||||
您的當前位置: 
18964122823
索取優惠報價